Asian Pacific Mathematics Olympiad

Results for Indonesia


Click on a year to see detailed results

Year Rank # of Contestants Total Score Gold Awards Silver Awards Bronze Awards Honorable Mentions
2022 12 10 164 0.0 3.0 4.0 3.0
2021 20 10 116 1.0 1.0 2.0 5.0
2020 12 10 149 1.0 1.0 5.0 3.0
2019 8 10 167 1.0 2.0 4.0 3.0
2018 10 10 173 1.0 2.0 4.0 3.0
2017 13 10 173 1.0 2.0 4.0 3.0
2016 10 10 163 0.0 3.0 4.0 3.0
2015 15 10 161 0.0 3.0 4.0 3.0
2014 13 10 126 1.0 2.0 4.0 3.0
2013 12 10 214 0.0 3.0 4.0 3.0
2012 13 10 176 1.0 2.0 4.0 3.0
2011 15 10 135 0.0 2.0 5.0 3.0
2010 23 10 79 0.0 0.0 0.0 1.0
2009 16 10 38 0.0 0.0 2.0 0.0
2008 18 10 41 0.0 1.0 2.0 0.0
2007 14 9 97 0.0 2.0 2.0 3.0
2006 16 6 85 0.0 1.0 4.0 1.0
2005 16 4 36 0.0 1.0 0.0 2.0
2004 14 10 101
2003 9 10 147
2000 13 10 122
1999 14 10 50
1998 20 7 43 0.0 0.0 0.0 4.0
1997 19 7 39
1996 13 10 107
1995 13 2 4
1994 8 10 103
1993 10 10 96
1992 11 10 62
Year Rank Contestants Score Awards (G,S,B,HM)
2022 12 10 164 0.0, 3.0, 4.0, 3.0
2021 20 10 116 1.0, 1.0, 2.0, 5.0
2020 12 10 149 1.0, 1.0, 5.0, 3.0
2019 8 10 167 1.0, 2.0, 4.0, 3.0
2018 10 10 173 1.0, 2.0, 4.0, 3.0
2017 13 10 173 1.0, 2.0, 4.0, 3.0
2016 10 10 163 0.0, 3.0, 4.0, 3.0
2015 15 10 161 0.0, 3.0, 4.0, 3.0
2014 13 10 126 1.0, 2.0, 4.0, 3.0
2013 12 10 214 0.0, 3.0, 4.0, 3.0
2012 13 10 176 1.0, 2.0, 4.0, 3.0
2011 15 10 135 0.0, 2.0, 5.0, 3.0
2010 23 10 79 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
2009 16 10 38 0.0, 0.0, 2.0, 0.0
2008 18 10 41 0.0, 1.0, 2.0, 0.0
2007 14 9 97 0.0, 2.0, 2.0, 3.0
2006 16 6 85 0.0, 1.0, 4.0, 1.0
2005 16 4 36 0.0, 1.0, 0.0, 2.0
2004 14 10 101 nan, nan, nan, nan
2003 9 10 147 nan, nan, nan, nan
2000 13 10 122 nan, nan, nan, nan
1999 14 10 50 nan, nan, nan, nan
1998 20 7 43 0.0, 0.0, 0.0, 4.0
1997 19 7 39 nan, nan, nan, nan
1996 13 10 107 nan, nan, nan, nan
1995 13 2 4 nan, nan, nan, nan
1994 8 10 103 nan, nan, nan, nan
1993 10 10 96 nan, nan, nan, nan
1992 11 10 62 nan, nan, nan, nan

We have more information in PDF files here. To help converting it to a data-friendly format, visit the GitHub repository.